14-6  续表 1
单位:万元
     企业单位数
(个)
   
总产值
   
销售产值
  资产合计 产 成 品 流动资产
       
固定资产
       
#亏 损
 企 业
# 
 交货值
 
三、按行业大类分 1287 301 128851751 128318585 3727250 148415245 3846745 53040758 71533991
    采矿业  
      煤炭开采和洗选业 67 8 15067222 14924262 12323 25171034 692360 9943456 10422818
      石油和天然气开采业 10 1 7059280 7075388 10802626 87142 416546 10019792
      黑色金属矿采选业 9 764429 747392 959528 18443 380291 325027
      有色金属矿采选业 16 2 1960112 1939824 1430 1736474 98971 1054083 547076
      非金属矿采选业 19 2 172747 164552 3375 207644 19195 74477 117610
      其他采矿业
    制造业
      农副食品加工业 60 11 1612878 1595324 142792 777364 69248 401050 297443
      食品制造业 18 3 47130 46547 72309 1073 31160 32205
      饮料制造业 37 11 1440507 1811655 61608 2347910 110575 1150345 505016
      烟草制品业 11 1914440 1881960 2040563 26582 1043896 564629
      纺织业 22 11 633812 643477 232037 919506 105739 401844 334842
      纺织服装、鞋、帽制造业 10 3 59123 54008 13118 65273 7863 40592 20744
 
      皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 1 16984 17279 8266 3394 5119 1685
 
      木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 12 1 68443 67923 68979 5657 24031 34111
 
      家具制造业
      造纸及纸制品业 16 2 1941793 1997685 100107 3263557 93676 1416557 1269836
      印刷业和记录媒介的复制 21 6 101466 91233 182220 8796 77485 82290
      文教体育用品制造业 1 9957 10670 1294 5769 3548 1589
 
      石油加工、炼焦及核燃料加工业 21 1 16947945 16950840 1196 7750824 193414 2514951 4300555
 
      化学原料及化学制品制造业 108 21 8940566 8950064 443344 10708746 215163 4000356 5199887
 
      医药制造业 27 5 998756 973541 132668 1099565 50489 467678 424409
      化学纤维制造业 4 1 225889 226394 20534 462155 2764 165420 180968
      橡胶制品业 11 3 689319 685254 172800 995129 78871 582979 284284
      塑料制品业 7 1 43017 40925 11475 54456 4767 29772 21432
      非金属矿物制品业 82 21 1597287 1593288 101677 2671125 110517 1032471 1232422
      黑色金属冶炼及压延加工业 16 2 11799741 11807017 248998 13939682 364187 5854954 5280314
      有色金属冶炼及压延加工业 14 5 3411435 3406082 48051 1663707 41789 501170 968512
      金属制品业 24 5 375747 358148 17498 224617 15335 142101 65720
      通用设备制造业 84 21 2030927 1958798 107862 2397829 164004 1407189 576718
      专用设备制造业 45 14 3324038 3290004 209070 1971412 178465 1155374 629073
      交通运输设备制造业 93 20 16984344 16664599 1012248 19629515 706496 11418953 3948674
      电气机械及器材制造业 41 2 761241 714433 68538 887840 98145 580569 253120
 
      通信设备、计算机及其他电子设备制造业 18 3 4495996 4335314 558902 2555535 232124 1806203 455067
 
      仪器仪表及文化、办公用机械制造业 11 2 62790 60446 1074 83033 3761 55171 22400
 
      工艺品及其他制造业 2 1 7259 7248 2875 11287 186 8723 1601
      废弃资源和废旧材料回收加工业
    电力、燃气及水的生产和供应业
 
      电力、热力的生产和供应业 236 55 22464170 22426266 354 30139557 29394 4055540 21676403
 
      燃气生产和供应业 22 5 523985 508157 950615 7889 314563 523244
      水的生产和供应业 91 52 296979 292592 1589594 274 482142 912477